Funktion: | Oszilloskop Mainframe |
Mainframe: | 564 |
Ablenkfaktor Min.: | Abhängig vom Plugin |
Ablenkfaktor Max.: | Abhängig vom Plugin |
Untere Grenzfrequenz: | Abhängig vom Plugin |
Obere Grenzfrequenz: | Abhängig vom Plugin |
CMR: | Abhängig vom Plugin |
Eingangsimpedanz: | Abhängig vom Plugin |
Besonderheiten: | Analog Speicherröhre |
Röhren: | … |
Das Tektronix Oszilloskop 564 war das erste kommerziell erfolgreiche bistabile Speicheroszilloskop der Welt. Bistabil bedeutet, dass der Bildschirm in zwei Bereiche unterteilt ist, die getrennt und unabhängig voneinander sowohl im Normalbetrieb, als auch im Speicherbetrieb benutzt werden können.