
Der Einschub 3B1 ist eine Sampling-Zeitbasis mit Sequenziellem- und Random Sampling.
| Funktion: | Sampling Time Base |
| Mainframe: | 560, 561, 564, 567, 568 |
| Ablenkfaktor Min.: Magnifier: | 200 ps / div x10 (20 ps / div) |
| Ablenkfaktor Max.: | 1 ms / div |
| Untere Grenzfrequenz: | 10 kHz (100 kHz) |
| Obere Grenzfrequenz: | 1 GHz (3 GHz) |
| CMR: | |
| Eingangsimpedanz: | |
| Besonderheiten: | Random Sampling, Display, Variable dot density |
| Drift: | k.a. |
| Röhren: | Solid State |